<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discover Digital Arabia</title>
	<atom:link href="http://www.ddarabia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ddarabia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 06:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>استهلاك محتوى الموبايل في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Lebanon]]></category>
		<category><![CDATA[Libya]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Morocco]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2893</guid>
		<description><![CDATA[استهلاك محتوى الموبايل في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>استهلاك محتوى الموبايل في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Content Consumption in MENA</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/mobile-content-consumption-in-mena/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/mobile-content-consumption-in-mena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Lebanon]]></category>
		<category><![CDATA[Libya]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Morocco]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Glimpse of Mobile Content Consumption in MENA partnership with Effective Measures]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glimpse of Mobile Content Consumption in MENA partnership with Effective Measures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/mobile-content-consumption-in-mena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تطبيقات الموبايل</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2882</guid>
		<description><![CDATA[المصدر : www.y2d.me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>المصدر : www.y2d.me</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ثورة الهواتف الذكية</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2880</guid>
		<description><![CDATA[المصدر :www.y2d.me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>المصدر :www.y2d.me</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الشركات و الاعلام الإجتماعي</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2873</guid>
		<description><![CDATA[المصدر: http://goo.gl/MPrDL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>المصدر: http://goo.gl/MPrDL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لمحة عن إستخدامات الموبايل في السعودية</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2870</guid>
		<description><![CDATA[لمحة عن إستخدامات الموبايل في السعودية . تم البحث بواسطة جوجل]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>لمحة عن إستخدامات الموبايل في السعودية . تم البحث بواسطة <a href="http://www.google.com">جوجل</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Jobs and Entrepreneurs</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/social-media-jobs-and-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/social-media-jobs-and-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://bit.ly/sapsme1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://bit.ly/sapsme1" target="_blank">http://bit.ly/sapsme1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/social-media-jobs-and-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media and Innovation</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/social-media-and-innovation/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/social-media-and-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://bit.ly/sapinno1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://bit.ly/sapinno1" target="_blank">http://bit.ly/sapinno1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/social-media-and-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الإعلام الإجتماعي٬التوظيف و ريادة الأعمال</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%88-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%88-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2858</guid>
		<description><![CDATA[المصدر : http://bit.ly/sapsme2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">المصدر : <a href="http://bit.ly/sapsme2" target="_blank">http://bit.ly/sapsme2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%88-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone and tablet devices market size in MENA infograph</title>
		<link>http://www.ddarabia.com/infograph/smartphone-and-tablet-devices-market-size-in-mena-infograph/</link>
		<comments>http://www.ddarabia.com/infograph/smartphone-and-tablet-devices-market-size-in-mena-infograph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghanah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddarabia.com/?post_type=infograph&#038;p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone and tablet devices market size in MENA region along with the fragmentation for each mobile OS. Source : FrootApps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphone and tablet devices market size in MENA region along with the fragmentation for each mobile OS.</p>
<p>Source : <a href="http://frootapps.com/" target="_blank">FrootApps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddarabia.com/infograph/smartphone-and-tablet-devices-market-size-in-mena-infograph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
